スコアランキング
| 順位 | 名前 | スコア |
|---|---|---|
| 写真データ | ||
| 1 | kattun | 12421 |
| 小悪魔 Lv99 SLv6 魂魄 妖夢 Lv99 SLv2 フランドール・スカーレット Lv99 SLv2 メディスン・メランコリー Lv99 SLv2 アリス・マーガトロイド Lv89 SLv6 小悪魔 Lv99 SLv6 | ||
| 2 | pote | 12187 |
| 因幡 てゐ Lv99 SLv6 リリカ・プリズムリバー Lv99 SLv6 姫海棠 はたて Lv99 SLv6 メディスン・メランコリー Lv99 SLv6 魂魄 妖夢 Lv99 SLv8 因幡 てゐ Lv99 SLv6 | ||
| 3 | utsuho | 12056 |
| 鍵山 雛 Lv99 SLv1 四季映姫・ヤマザナドゥ Lv99 SLv6 四季映姫・ヤマザナドゥ Lv99 SLv2 フランドール・スカーレット Lv99 SLv2 射命丸 文 Lv99 SLv1 鍵山 雛 Lv99 SLv1 | ||
| 4 | wriggle | 11978 |
| 因幡 てゐ Lv99 SLv4 メディスン・メランコリー Lv99 SLv1 魂魄 妖夢 Lv99 SLv8 ルーミア Lv99 SLv7 アリス・マーガトロイド Lv99 SLv3 因幡 てゐ Lv99 SLv4 | ||
| 5 | papapapa | 11977 |
| ルナサ・プリズムリバー Lv99 SLv8 姫海棠 はたて Lv97 SLv5 秋 静葉 Lv99 SLv6 リグル・ナイトバグ Lv87 SLv3 射命丸 文 Lv99 SLv4 ルナサ・プリズムリバー Lv99 SLv8 | ||
| 6 | euex | 11369 |
| パチュリー・ノーレッジ Lv99 SLv2 リリカ・プリズムリバー Lv71 SLv6 メルラン・プリズムリバー Lv82 SLv6 ルナサ・プリズムリバー Lv99 SLv6 犬走 椛 Lv60 SLv1 ルナサ・プリズムリバー Lv99 SLv2 | ||
| 7 | pyaaulo | 10568 |
| 鍵山 雛 Lv99 SLv2 射命丸 文 Lv99 SLv3 伊吹 萃香 Lv99 SLv4 因幡 てゐ Lv88 SLv1 射命丸 文 Lv99 SLv1 鍵山 雛 Lv99 SLv2 | ||
| 8 | hanchou | 10510 |
| フランドール・スカーレット Lv99 SLv6 レミリア・スカーレット Lv99 SLv8 射命丸 文 Lv99 SLv6 秋 静葉 Lv99 SLv2 因幡 てゐ Lv80 SLv1 フランドール・スカーレット Lv99 SLv6 | ||
| 9 | RemiliaScarlet | 10114 |
| 小野塚 小町 Lv99 SLv1 レミリア・スカーレット Lv99 SLv1 レミリア・スカーレット Lv99 SLv5 秋 静葉 Lv42 SLv4 射命丸 文 Lv38 SLv5 小野塚 小町 Lv99 SLv1 | ||
| 10 | konpak | 9983 |
| 鍵山 雛 Lv99 SLv8 ミスティア・ローレライ Lv86 SLv6 ルーミア Lv99 SLv6 風見 幽香 Lv99 SLv8 橙 Lv68 SLv6 鍵山 雛 Lv99 SLv8 | ||
| 11 | djdzr3bx | 3526 |
| 博麗 霊夢 Lv84 SLv1 鈴仙・優曇華院・イナバ Lv93 SLv2 レミリア・スカーレット Lv99 SLv8 永江 衣玖 Lv99 SLv1 伊吹 萃香 Lv99 SLv5 博麗 霊夢 Lv84 SLv1 | ||
| 12 | zupea | 3210 |
| 姫海棠 はたて Lv55 SLv1 十六夜 咲夜 Lv21 SLv1 比那名居 天子 Lv36 SLv1 東風谷 早苗 Lv18 SLv1 伊吹 萃香 Lv29 SLv1 姫海棠 はたて Lv20 SLv1 | ||
| 13 | irisrune | 3184 |
| 姫海棠 はたて Lv1 SLv1 犬走 椛 Lv1 SLv1 アリス・マーガトロイド Lv12 SLv1 霧雨 魔理沙 Lv10 SLv1 伊吹 萃香 Lv13 SLv1 姫海棠 はたて Lv71 SLv1 | ||
| 14 | yosemite36 | 2981 |
| リグル・ナイトバグ Lv99 SLv1 鍵山 雛 Lv99 SLv2 魂魄 妖夢 Lv99 SLv1 河城 にとり Lv99 SLv2 霧雨 魔理沙 Lv99 SLv1 小悪魔 Lv99 SLv1 | ||
| 15 | BUBUGERU | 2929 |
| 鍵山 雛 Lv99 SLv1 十六夜 咲夜 Lv99 SLv1 伊吹 萃香 Lv99 SLv1 四季映姫・ヤマザナドゥ Lv99 SLv2 橙 Lv99 SLv1 レミリア・スカーレット Lv99 SLv1 | ||
| 16 | Goma | 2802 |
| ルナサ・プリズムリバー Lv50 SLv2 射命丸 文 Lv99 SLv2 四季映姫・ヤマザナドゥ Lv60 SLv2 小悪魔 Lv70 SLv1 小野塚 小町 Lv80 SLv1 ルナサ・プリズムリバー Lv50 SLv2 | ||
| 17 | karasu | 2686 |
| 永江 衣玖 Lv99 SLv1 アリス・マーガトロイド Lv99 SLv1 比那名居 天子 Lv52 SLv1 リグル・ナイトバグ Lv50 SLv1 ミスティア・ローレライ Lv78 SLv1 永江 衣玖 Lv99 SLv1 | ||
| 18 | aporo | 2682 |
| 西行寺 幽々子 Lv99 SLv5 フランドール・スカーレット Lv99 SLv6 チルノ Lv99 SLv6 メディスン・メランコリー Lv99 SLv1 魂魄 妖夢 Lv61 SLv2 小悪魔 Lv99 SLv3 | ||
| 19 | sesion | 2624 |
| ミスティア・ローレライ Lv60 SLv1 風見 幽香 Lv80 SLv1 小悪魔 Lv51 SLv2 橙 Lv50 SLv1 西行寺 幽々子 Lv80 SLv1 ルーミア Lv80 SLv1 | ||
| 20 | parakeet | 2613 |
| 橙 Lv50 SLv1 犬走 椛 Lv60 SLv2 小野塚 小町 Lv44 SLv1 河城 にとり Lv51 SLv1 メディスン・メランコリー Lv62 SLv6 小野塚 小町 Lv35 SLv1 | ||
| 21 | J2C | 2596 |
| 犬走 椛 Lv98 SLv1 射命丸 文 Lv81 SLv3 射命丸 文 Lv60 SLv6 十六夜 咲夜 Lv70 SLv1 秋 静葉 Lv62 SLv1 射命丸 文 Lv99 SLv2 | ||
| 22 | TH1771 | 2483 |
| 鍵山 雛 Lv31 SLv1 チルノ Lv60 SLv1 霧雨 魔理沙 Lv99 SLv1 犬走 椛 Lv60 SLv1 姫海棠 はたて Lv60 SLv1 鍵山 雛 Lv99 SLv1 | ||
| 23 | Rosecolour | 2200 |
| 犬走 椛 Lv99 SLv1 八雲 藍 Lv99 SLv2 鍵山 雛 Lv99 SLv4 四季映姫・ヤマザナドゥ Lv99 SLv1 伊吹 萃香 Lv99 SLv2 射命丸 文 Lv99 SLv3 | ||
| 24 | Pia | 1917 |
| 風見 幽香 Lv99 SLv1 鈴仙・優曇華院・イナバ Lv59 SLv1 八意 永琳 Lv99 SLv1 リリーホワイト Lv26 SLv2 博麗 霊夢 Lv76 SLv2 風見 幽香 Lv99 SLv1 | ||
| 25 | kfc | 1762 |
| 永江 衣玖 Lv13 SLv4 魂魄 妖夢 Lv27 SLv3 八意 永琳 Lv14 SLv2 魂魄 妖夢 Lv99 SLv1 パチュリー・ノーレッジ Lv1 SLv1 永江 衣玖 Lv13 SLv4 | ||
| 26 | Known | 1483 |
| メディスン・メランコリー Lv99 SLv1 博麗 霊夢 Lv99 SLv1 射命丸 文 Lv99 SLv1 メディスン・メランコリー Lv99 SLv3 霧雨 魔理沙 Lv67 SLv1 風見 幽香 Lv99 SLv1 | ||







