合計ランキング
| 順位 | 名前 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | wriggle | 1317073 |
| 2 | pyaaulo | 669505 |
| 3 | RemiliaScarlet | 576945 |
| 4 | pote | 440975 |
| 5 | utsuho | 423991 |
| 6 | kattun | 317106 |
| 7 | euex | 254984 |
| 8 | papapapa | 162223 |
| 9 | hanchou | 158292 |
| 10 | BUBUGERU | 132268 |
| 11 | konpak | 123887 |
| 12 | Goma | 22704 |
| 13 | yosemite36 | 15250 |
| 14 | djdzr3bx | 9949 |
| 15 | TH1771 | 6324 |
| 16 | aporo | 5323 |
| 17 | kfc | 4701 |
| 18 | Rosecolour | 3556 |
| 19 | zupea | 3210 |
| 20 | irisrune | 3184 |
| 21 | karasu | 2686 |
| 22 | sesion | 2624 |
| 23 | parakeet | 2613 |
| 24 | J2C | 2596 |
| 25 | Pia | 1917 |
| 26 | Known | 1483 |







